Характеристики
IND,23.5X22X12.6MM,4.7UH20%,44A
Поставки электронных компонентов
1.129,97 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 1.129,97руб. | 1.050,87руб. | 994,37руб. | 960,47руб. | 926,58руб. | 909,63руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 1.276,87руб. | 1.152,57руб. | 1.129,97руб. | 1.084,77руб. | 1.050,87руб. | 1.028,27руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 1.378,56руб. | 1.242,97руб. | 1.209,07руб. | 1.175,17руб. | 1.107,37руб. | 1.039,57руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 1.344,66руб. | 1.209,07руб. | 1.186,47руб. | 1.141,27руб. | 1.096,07руб. | 1.033,92руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 1.920,95руб. | 1.728,85руб. | 1.694,96руб. | 1.627,16руб. | 1.570,66руб. | 1.435,06руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 1.909,65руб. | 1.717,55руб. | 1.681,40руб. | 1.615,86руб. | 1.559,36руб. | 1.423,76руб. |
IND,23.5X22X12.6MM,4.7UH20%,44A