Характеристики
FIXED IND 220UH 800MA 960 MOHM
Поставки электронных компонентов
91,84 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 91,84руб. | 85,41руб. | 82,66руб. | 80,82руб. | 75,31руб. | 73,47руб. | 71,64руб. | 66,12руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 166,23руб. | 152,45руб. | 149,70руб. | 146,03руб. | 135,92руб. | 133,17руб. | 129,49руб. | 116,64руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 214,91руб. | 198,37руб. | 193,78руб. | 189,19руб. | 176,33руб. | 171,74руб. | 168,07руб. | 150,62руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 110,21руб. | 101,02руб. | 99,19руб. | 96,43руб. | 90,00руб. | 88,17руб. | 85,41руб. | 77,15руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 212,15руб. | 195,62руб. | 191,03руб. | 186,44руб. | 180,92руб. | 174,50руб. | 165,31руб. | 148,78руб. |
FIXED IND 220UH 800MA 960 MOHM