Главная / Каталог / Защита, цепи / Предохранители / Предохранитель 3NW70144
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 2.152,00руб. | 2.001,36руб. | 1.893,76руб. | 1.829,20руб. | 1.764,64руб. | 1.732,36руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №2 | 7-10 дней | 2.431,76руб. | 2.195,04руб. | 2.152,00руб. | 2.065,92руб. | 2.001,36руб. | 1.958,32руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №3 | 7-10 дней | 2.625,44руб. | 2.367,20руб. | 2.302,64руб. | 2.238,08руб. | 2.108,96руб. | 1.979,84руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 2.560,88руб. | 2.302,64руб. | 2.259,60руб. | 2.173,52руб. | 2.087,44руб. | 1.969,08руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №5 | 5 дней | 3.658,40руб. | 3.292,56руб. | 3.228,00руб. | 3.098,88руб. | 2.991,28руб. | 2.733,04руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 10шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 3000шт |
Склад №6 | 6 дней | 3.636,88руб. | 3.271,04руб. | 3.202,18руб. | 3.077,36руб. | 2.969,76руб. | 2.711,52руб. |
Характеристики
версия |
Фирменное название продукта |
|
SENTRON |
Наименование продукта |
|
|
Исполнение продукта |
|
|
Атмосферостойкость |
|
|
Тип исполнения |
|
|
Расчетная коммутационная способность Icn |
|
|
Общие технические данные |
Число полюсов |
|
1 |
Габаритные размеры плавких вставок предохранителей |
|
|
Степень защиты IP |
|
|
Степень защиты IP / с лицевой стороны |
|
|
рассеивание |
Мощность потерь [Вт] |
|
|
при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс |
|
|
максимальное/td> |
|
|
Мощность потерь [ВА] / максимальное |
|
|
электричество |
появление |
Механическая конструкция |
Высота |
mm |
85 |
Ширина |
mm |
18 |
Ширина |
|
|
примечание |
|
|
протягиваемой электрической шины / при 1 электрической шине / максимальное |
|
|
протягиваемой электрической шины / при 2 электрической шине / максимальное |
|
|
Глубина |
mm |
65 |
Монтажное положение |
|
|
вес-нетто |
g |
62 |