Характеристики
DMP2170U-7, МОП-транзистор, P Канал, -3.1 А, -20 В P-Channel MOSFET, 12V to 25V, Diodes IncПолупроводники — ДискретныеТранзисторыМОП-транзисторы
Поставки электронных компонентов
28,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 28,00руб. | 26,04руб. | 25,20руб. | 24,64руб. | 22,96руб. | 22,40руб. | 21,84руб. | 20,16руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 50,68руб. | 46,48руб. | 45,64руб. | 44,52руб. | 41,44руб. | 40,60руб. | 39,48руб. | 35,56руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 65,52руб. | 60,48руб. | 59,08руб. | 57,68руб. | 53,76руб. | 52,36руб. | 51,24руб. | 45,92руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 33,60руб. | 30,80руб. | 30,24руб. | 29,40руб. | 27,44руб. | 26,88руб. | 26,04руб. | 23,52руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 64,68руб. | 59,64руб. | 58,24руб. | 56,84руб. | 55,16руб. | 53,20руб. | 50,40руб. | 45,36руб. |
DMP2170U-7, МОП-транзистор, P Канал, -3.1 А, -20 В P-Channel MOSFET, 12V to 25V, Diodes IncПолупроводники — ДискретныеТранзисторыМОП-транзисторы
Максимальная Рабочая Температура | 150 C |
---|---|
Количество Выводов | 3вывод(-ов) |
Стандарт Корпуса Транзистора | sot-23 |
Рассеиваемая Мощность | 780мВт |
Полярность Транзистора | P Канал |
Напряжение Истока-стока Vds | -20В |
Непрерывный Ток Стока | -3.1А |